山东东达机电有限责任公司(岽矿安)
东达马妍
13355153582
甲带式给煤机参数
型号 | 最大给料量t/h | 功率KW | 最大带速m/s | 机重kg |
GLD800/5.5/S | 800 | 5.5 | 0.75 | 3500 |
GLD800/5.5/B | 800 | 5.5 | 0.75 | |
GLD1500/7.5/S | 1500 | 7.5 | 0.98 | 4000 |
GLD1500/7.5/B | 1500 | 7.5 | 0.98 | 4000 |
GLD2200/7.5/S | 2200 | 7.5 | 0.98 | 4100 |
GLD2200/7.5/B | 2200 | 7.5 | 0.98 | 4100 |
GLD3300/7.5/S | 3300 | 7.5 | 0.98 | 5000 |
GLD3300/7.5/B | 3300 | 7.5 | 0.98 | 5000 |
GLD4000/11/S | 4000 | 11 | 1.5 | 5500 |
GLD4000/11/B | 4000 | 11 | 1.5 | 5500 |
原文链接:http://www.ldsw.net/hq/show-353.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于GLD800甲带式给煤机运转平稳调速范围大可连续给煤全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于GLD800甲带式给煤机运转平稳调速范围大可连续给煤全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。