特性 | 单位 | 测试方法 | 值 |
一般特性 | g/cm3 | DIN 53479 | 1.33 |
密度 | |||
空气条件为23℃/50%RH时的吸湿饱和性 | % | DIN ENISO 62 | 0.8 |
易燃性,符合UL94(厚3-6mm) | ISO 1210 (UL 94) | HB/HB | |
机械特性 | 测试试件(干) | ||
屈服点 | Mpa | DIN ENISO 527 | 40 |
段裂伸长率 | % | DIN ENISO 527 | 15 |
拉伸弹性模量 | MPa | DIN ENISO 527 | 1.500 |
缺口冲击强度(悬臂梁) | KJ/m2 | ISO 179/1eA/Pendel 1J | 5 |
球压硬度 | N/mm2 | DIN ENISO 2039-1 | 80 |
消氏硬度 | SkalaD | DIN 53505 | 76 |
热特性 | |||
溶解温度 | ℃ | ISO 11357 | 165 |
导热性 | W/(mK) | DIN 52612 | |
比热容 | KJ(KgK) | DIN 52612 | |
线性热膨胀系数 | 10-6K-1 | 平均在20℃-60℃之间 | 150 |
长期使用温度 | ℃ | 90 | |
短期*高使用温度 | ℃ | 140 | |
热变形温度,方法A:1.8MPa | ℃ | DIN ENISO 75 | 106 |
电特性 | |||
介电常数50Hz | IEC 60250 | ||
介质损耗因数 50Hz | IEC 60250 | ||
体积电阻率 | Ω cm | IEC 60093 | 106-1010 |
表面电阻率 | Ω | IEC 60093 | 106-1010 |
相对电痕指数 CTI,So.AA | IEC 60112 | ||
绝缘强度 | KV/mm | IEC 60243 |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-8814.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应德国进口防静电POM板,防静电赛钢板,防静电POM棒全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应德国进口防静电POM板,防静电赛钢板,防静电POM棒全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。