3000 | 5000 | 4000 | 7000 | 8000 | S186E | 9000 | |
Maximum Bevel (B) *大斜角 | 3/16" | 5/6" | 3/4" | 3/8" | 7/8" | 3/16" | 1 3/16" |
Min. Bevel斜角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min work piece thickness 钢板*小厚度 | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 3/16" | 1/8" |
Bevel angle 斜角角度 | 15 - 45° | 15 - 45° | 15 - 45° | 15 - 45° | 15 - 45° | 30°or40° | 15 - 45° |
V-Block Length V型板长度 | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 9" | |
Weight 重量 | 14 pounds | 19 pounds | 22 pounds | 26 pounds | 36 pounds | 5 pounds | 50 pounds |
Number of inserts输入数 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 |
Power电压/功率 | pneumatic 气动 | 2 hp 220volt | 2 hp 220 volt | 0.5hp 220 volt | 1 hp 220 volt | 1.5hp220 volt | |
Radius inserts for corner rounding圆刀片的刀尖半径 | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-6344.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应3000气动斜边机,厂家直销全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应3000气动斜边机,厂家直销全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。