显示面板 | 品 牌 | HAOFCC |
型 号 | L1210C | |
尺寸/比例 | 12.1英寸 4:3 | |
分 辨 率 | 1024*768 | |
亮 度 | 350cd/㎡(可升级1000cd/㎡) | |
对 比 度 | 800:1 | |
显示色彩 | 16.7M | |
响应时间 | 2-5ms | |
可视角度 | 75/75/70/70(Typ.CR≥10) | |
像素间距 | 0.240(H)X0.240(V)mm | |
画 质 | 3D降噪 高清晰信号 逐行扫描 | |
触摸功能 | 触 摸 屏 | 5 线电阻触摸 |
表面硬度 | ≥3H | |
透 光 率 | >95% | |
精度 | 小于2MM | |
点击寿命 | >6000万次 | |
触摸介质 | 电阻触摸笔、手指 | |
右键功能 | 点击某一点,长按3秒以上 | |
触摸接口 | USB | |
支持系统 | Win7、win8、win10、linux等 | |
主板功能 | 主板 | HAOFCC工业级主板 |
CPU | Atom N2600 双核四线程 | |
CPU主频1.6GHz | ||
二级缓存1MB | ||
集成显卡 | Intel HD Graphics | |
显卡频率 | 400MHz | |
内存 | 4GB(可选购8G) | |
硬盘 | 64GB (可选购32G/128G/500G/1T) | |
LAN | LAN*2 100/1000M自适应 | |
USB | USB2.0*4 | |
COM | COM*4 | |
HD | HD*1 | |
VGA | VGA*1 | |
LTP | LTP*1 | |
无线网络 | 无线网卡 | Wifi 标配无(选装) |
开 关 | POWER | Power*1(可设置上电开机功能) |
电源输入 | AC/DC | AC220V |
看门狗 | 看门狗定时器 | 0-255秒,提供看门狗例程 |
产品功率 | 功率 | ≤20W |
工作环境 | 工作温度/湿度 | -10℃至+60℃/ 0-80% 相对湿度,无凝结 |
存储温度/湿度 | -15℃至+65℃/ 0-90% 相对湿度, 无凝结 | |
产品服务 | 售后服务 | 质保一年 终身维护 |
定制服务 | 材质、外观、外形尺寸、宽温、户外高亮、宽电压等,均可OEM/ODM |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-4442.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于嵌入式工控一体机12.1寸嵌入式一体化触摸屏-MEKT明亿科全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于嵌入式工控一体机12.1寸嵌入式一体化触摸屏-MEKT明亿科全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。