全数字触摸屏大屏幕LCD中文显示(320x240点阵),UPS工作模拟流程图; 双变换真在线式设计,采用DSP技术UPS具有完善的保护功能和高可靠性;
系统效率高,使用ECO工作模式,效率高达98%以上;
系统经过严格的短路测试及2KVA高压绝缘测试;
DSP全数字控制技术,使控制精确、快速、可靠、稳定;
具有PFC整流,有效抑制了UPS对电网电源造成的谐波污染,提高了UPS的输入功率因数≥0.97;
可选择独立的电池检测包,可检测多达四组的单只电池的运行参数(很多160只电池),真正实现电池智能管理;
强大的智能监控功能,提供RS232、RS422干接点口、内置Moden接口、电池检测接口,可选内置SNMP卡及电池检测模块; 灵活的并机技术适用于不同负载及系统,可单机,1+1并机运行,也可进行多机(N+1)并机运行
品型号 | CPH2010 | CPH2015 | CPH2020 | |
额定功率 | 10kVA/7KW | 15kVA/10.5KW | 20kVA/14KW | |
输入 | 额定电压 | 三相四线输入,额定电压380VAC | ||
电压范围 | 三相电压 176-276VAC满载工作,120-176VAC线性递减,120VAC时可半载工作。 | |||
缺相工作 | 输入缺一相,另两相正常,输出50%额定容量;输入缺两相,另一相正常,输出25%额定容量 | |||
频率 | 50Hz±5Hz | |||
功率因数 | >0.95 | |||
输出 | 电压 | 220VAC±1% | ||
频率 | 市电供电:旁路频率在**范围内时(50%Hz±10%可选),输出**旁路频率; 旁路频率超限时,输出频率为50Hz±0.2%; 电池供电:输出频率为50Hz±0.2%。 | |||
频率**速率 | ≤1Hz/S | |||
功率因数 | 0.7 | |||
峰值因数 | 3:1 | |||
电压失真度 | ≤3(线性负载),≤4%(非线性负载) | |||
动态响应瞬变范围 | 在0%-100%或100-0%的负载变化条件下输出电压变化下小于±5%额定电压(阻性负载)。 | |||
动态响应恢复时间 | ≤20ms | |||
过载能力 | 105-125%额定负载下10min,125-150%额定电压下10min | |||
旁路工作电压 | 120-253VAC | |||
市电工作效率 | 89% | 90% | 90% | |
电池 | 类型 | 密封式免维护铅酸蓄电池 | ||
电池节数 | 40节(分两组) | |||
额定电压 | 240VDC(每组) | |||
充电电流 | 4A(电池容量超过100Ah时,宜外配充电器) | |||
转换时间 | 0 | |||
噪声(离开1米处) | <55dB | |||
面板显示方式 | LCD大屏幕 | |||
电磁兼容满足 | GB7260.2 | |||
电涌保护 | 达到IEC60664-1规定的IV类安装位置要求,即承受1.2/50μS+8/20μS 混合波能力不低于6kV/3kV. | |||
防护等级 | IP21 | |||
环境 条件 | 工作温度 | 0℃-40℃ | ||
相对湿度 | 5%-95%,无凝露 | |||
海拔高度 | <1500m | |||
体积 | 宽×高×深(mm) | 420×869×650 | ||
重量 | (kg) | 88 | 110 | |
以上数据若有变动,恕不另行通知。以实物为准。 |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-2963.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于三亚UPS电源 潮州冠军UPS不间断电源蓄电池经销商报价全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于三亚UPS电源 潮州冠军UPS不间断电源蓄电池经销商报价全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。