额定电流 | 50A | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A | 600A |
线性范围 | 100 | 180 | 1.5倍额定电流 | ||||
输出电压 | 4V、5V | ||||||
输出精度 | ±1% | ||||||
失调电压 | ±25mV | ±20mV | |||||
磁滞误差 | ±10mV | ||||||
温度移 | 0.025%/℃ | ||||||
反应时间 | <10μS di/dt=50A/μS | ||||||
供电电源 | ±12V、±15V (±5%) | ||||||
消耗电流 | 25mA | ||||||
绝缘电压 | 3KV AC 50Hz 1分钟 | ||||||
使用温度 | -10℃ ~ +80℃ | ||||||
贮存温度 | -25℃ ~ +85℃ |
产品优点: | 原边与副边之间高度绝缘 *具竞争力的性能/价格比 穿孔结构,无插入损耗 安装简便 体积小,重量轻 |
典型运用: | 过载保护 电流监测 不间断电源 UPS、开关电源 能源控制系统 |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-28666.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应直流双向电流传感器 精量双向电流变送器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应直流双向电流传感器 精量双向电流变送器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。