型号 | PA-IO526-F1 | PA-IO526-F2 |
影像传感器 | 1/3英寸CCD影像传感器 | |
CCD总像素 | 795(垂直)×596(水平) | |
扫描系统 | 625线,60场/25帧 | |
同步系统 | 内同步 | |
照度 | 0.03Lux(F1.2,5600°K) | |
水平清晰度 | 480线 | 540线 |
伽玛修正 | 0.45 | |
白平衡模式 | 自动 | |
白平衡范围 | 320010000°K | |
增益控制 | 自动 | |
增益控制范围 | 018Db | |
信噪比 | ≥48dB | |
电子快门 | 1/501/100,000SEC | |
镜头 | 可选 | |
视频输出 | 复合式&分离式影像信号输出,1.0Vp-p at 75 ohm | |
工作环境温度 | -20℃到+50℃ | |
工作环境湿度 | 85%RH以下 | |
供电电源 | 直流12伏±1伏/350毫安 |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-24322.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应广州帕特罗彩色防暴半球摄像机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应广州帕特罗彩色防暴半球摄像机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。