型号 | 起重 | 高度 | *高高度 | 毛/净重 | 包装尺寸 |
MODEL | CAPACITY | MIN.HEIGHT | MAX.HEIGHT | G./N.WEIGHT | PACKAGE SIZE |
QK2-320 | 2TON | 135MM | 350MM | 8.5/7.5KGS | 45×21×15CM |
QK3-500-1 | 3TON | 135MM | 500MM | 30.5/28.5KGS | 71×41×21CM |
QK3.5-500-1 | 3-1/2TON | 135MM | 500MM | 36/34KGS | 71×41×21CM |
QK4-500 | 4TON | 135MM | 500MM | 40/38KGS | 73×41×21CM |
QK5-560 | 5TON | 140MM | 560MM | 65/60KGS | 81×39×25CM |
QK5-580(重型) | 5TON | 160MM | 580MM | 107/95KGS | 154×42×27CM |
QK8-580 | 8TON | 180MM | 580MM | 117/105KGS | 154×42×27CM |
QK-10-580 | 10TON | 180MM | 580MM | 158/140KGS | 166×52×32CM |
QK20-580 | 20TON | 200MM | 580MM | 170/150KGS | 166×52×38CM |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-24150.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应卧式千斤顶2-80吨全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应卧式千斤顶2-80吨全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。