主用功率 | 50KW | |
备用功率 | 56KW | |
稳态电压调整率(%) | ≤±5 | |
瞬态电压调整率(%) | 20~-15 | |
柴油机发动机 | 型号 | R4105ZD |
形式 | 直列、水冷、四冲程 | |
汽缸数量 | 4 | |
汽缸直径X S活塞行程(mm) | 105x125 | |
活塞总排量(L) | 4.33 | |
压缩比率 | 17:1 | |
进气系统 | 自然吸气 | |
额定输出功率(KW) | 56KW | |
额定转速(rpm) | 1500 | |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤232 | |
冷却方式 | 水冷散热器 | |
启动方式 | 直流.24V电机 | |
发电机 | 型号 | STC-50 |
额定功率 | 50KW | |
额定容量 | 62.5KVA | |
额定电压 | 400/230 | |
额定电流 | 90A | |
额定频率 | 50HZ | |
额定转速(rpm) | 1500 | |
功率因数 | 0.8 | |
相数 | 3 | |
线数 | 4 | |
激发方式 | 有刷/无刷 | |
隔离等级 | H | |
电压控制 | AVR | |
净重(kg) | 850 | |
毛重(kg) | 890 | |
包装尺寸(m) | 1.7*0.72*1.2 | |
包装尺寸(m ) | 1.8*0.73*1.3 |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-21541.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应潍坊好200kw低噪音机组全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应潍坊好200kw低噪音机组全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。