项 目 | 指 标 | ||
底漆 | 面漆 | ||
在容器中的状态 | 搅拌混合后,无硬块、呈均匀状态 | ||
柔韧性,mm,不大于 | 10 | ||
漆膜外观 | 外观正常 | ||
附着力,级,不大于 | 1 | ||
耐冲击强度,kg.cm,不小于 | 30 | ||
固体含量(成份一)% 不小于 | 60 | 65 | |
干燥时间 h,不大于 | 表干(乙法) | 2 | |
实干(甲法) | 24 | ||
使用期,h,不小于 | 3 | ||
耐盐雾性,120h | 不起泡、不剥落、不生锈 | ||
耐盐水性(浸泡24h) | 无变化 | ||
耐水性(蒸馏水浸24h) | |||
耐10% 氢氧化钠(48h) |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-21408.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应天津双狮环氧煤沥青漆、环氧煤沥青防腐漆全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应天津双狮环氧煤沥青漆、环氧煤沥青防腐漆全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。