分类温度 | 1260 | 1400 | ||||
产品代码 | JSGW-255 | JSGW-355 | JSGW-455 | JSGW-555 | JSGW-755 | |
加热永久线变化(%) | 1000℃× 24h≤-3 | 1100℃× 24h≤-3 | 1200℃× 24h≤-3 | 1350℃× 24h≤-3 | 1400℃× 24h≤-3 | |
理论导热系数 (W/m.k) | (平均200℃) | 0.055~0.065 | 0.060~0.070 | |||
(平均400℃) | 0.110~0.120 | 0.105~0.125 | ||||
(平均600℃) | 0.160~0.170 | 0.170~0.180 | ||||
理论体积密度kg/m3 | 300-400 | |||||
耐压强度(厚度方向压缩10%)(Mpa) | ≥0.2 | |||||
含水率(%) | ≤1 | |||||
AL2O3(%) | - | 50-60 | ||||
产品规格(mm) | 依据客户提供图纸加工 | |||||
包装形式 | 内塑料袋外纸箱或木箱 |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-2052.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于厂家直销硅酸铝陶瓷纤维异形件全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于厂家直销硅酸铝陶瓷纤维异形件全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。