产品特点:
●具有插入损耗小,切换速度快等特点
●光开关内部电路自检测,故障报警告知
●设备可设置电源断电故障报警告知功能
● LCD 显示屏,直观的显示光路状态,方便用户的操作
●可通过面板按键和指令两种方式进行光路切换设置
●可通过串口指令锁定按键操
参数指标:
参数(parameter) | 参数值(parameter values) | ||
型号(model) | XH-FSW-1XN-U | ||
插入损耗(Insertion Loss) | 1 | ||
Typ:0.7dBMax:1.5dB | |||
工作波长(Wavelength Range) | 5321064 nm | 12601650 nm | (可定制) |
测试波长(Wavelength testing) | 532/650/780/850/980 nm | 1310/1490/1550/1625 nm | (可定制) |
回波损耗(Return Loss) | MM≥30SM≥50 | ||
信道串扰(Crosstalk) | MM≥70SM≥70 | ||
偏振相关损耗(PDL) | ≤0.05dB | ||
波长相关损耗(WDL) | ≤0.25 dB | ||
温度相关损耗(TDL) | ≤0.25 dB | ||
重复性(Repeatability) | ≤0.02 dB | ||
开关寿命(Lifetime) | ≥107 次 | ||
切换时间(Switching Time) | ≤15ms (相邻通道) | ||
传输功率(Transmission power) | ≤500 mW | ||
连接头(connector) | FC、LC、SC、ST | ||
程控接口 | RS-232 and RJ4 | ||
工作电压(OperatingVoltage) | AC:220VorDC:36V72V |
工作温度(Operating Temperature) | -5℃+55℃ |
存储温度(Operating Temperature) | -40 ℃+85 ℃ |
机箱外形尺寸 | 19寸标准1U:483 X 250 X 44.5 |
订购信息: XH-FSW-1XN-U-A-B-C-D
通道数(N) | 测试波长(A) | 光纤类型(B) | 连接头(C) | 供电电源(D) |
N:116 | 850:850nm 1310:1310nm 1550:1550nm 1310/1550:1310nm/1550nm X:Others | SM:SM,9/125 M5:MM,50/125 M6:MM,62.5/125 | OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X:Others | A:单电源85265V D:单电源3672V AA:双电源85265V DD:双电源3672V AD:双电源3672V 与85265V |