| 单位 | TC2015S/E |
| 单位 | TC3015S/E | TC3020S/E | TC3025S/E | TC3028S/E | TC4032S/E | TC4036S/E | TC4040S/E | |||||
洗衣容量 | kg | 6-8 | 洗衣容量 | kg | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
滚筒容积 | L | 120 | 滚筒容积 | L | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | |||||
清洗转速 | r/min | 34 | 清洗转速 | r/min | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
甩干转速 | r/min | 370 | 甩干转速 | r/min | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |||||
蒸馏箱容积 | L | 100 | 底箱容积 | 1箱 | L | 112 | 112 | 112 | 129 | 164 | 164 | 164 | ||||
2箱 | L | 127 | 127 | 127 | 147 | 177 | 177 | 177 | ||||||||
3箱 | L | 112 | 112 | 112 | 129 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
过滤器面积 | ㎡ | 2.4 | 蒸馏箱容积 | L | 150 | 150 | 150 | 150 | 205 | 205 | 205 | |||||
机器电机总功率 | kw | 4 | 过滤器面积 | ㎡ | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
机器电加热功率 | 蒸馏 | kw | 4.5 | 机器电机总功率 | kw | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | ||||
烘干 | kw | 4.5 | 机器电加热功率 | 蒸馏 | kw | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
烘干 | kw | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | ||||||||
蒸汽耗量(*大) | kg/h | 30 | 蒸汽耗量(*大) | kg/h | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | |||||
耗水量(*大) | kg/h | 400 | 耗水量(*大) | kg/h | 400 | 450 | 500 | 550 | 580 | 600 | 620 | |||||
机器尺寸 | 高度 | ㎜ | 2040 | 机器尺寸 | 高度 | ㎜ | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
宽度 | ㎜ | 1490 | 宽度 | ㎜ | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1940 | 1940 | 1940 | |||||
厚度 | ㎜ | 1100 | 厚度 | ㎜ | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||
机器净重 | kg | 650 | 机器净重 | kg | 800 | 850 | 900 | 950 | 1100 | 1150 | 1200 | |||||
备注:S:蒸汽式; E:电加热式:蒸汽压力:46㎏/ cm2 ;冷却水压力:1.52㎏/ cm2 ;电源需求:380V/3PH/50Hz。 另有25 kg至45 kg容量的干洗机可供选择,也可根据客户具体要求定制。 |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-187648.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应环保节能型全自动全封闭干洗机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应环保节能型全自动全封闭干洗机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。