该机系列为人工移动式,平台升降动力为二相或三相电源;控制,有手动控制和电动控制,另备有手压泵,供停电时使用,该系列平台移动灵活、升降平稳、操作方便等特点,主要适用于工厂、机关、商店、建筑、装饰、博物馆、会议中心等行业。
型 号 | 起升高度(m) | 提升重量(kg) | *大外型尺寸 长*宽*高(mm) | 工作台 尺寸 长*宽(mm) | 配套动力(kw) | 整机质量(kg) |
SJPT03-4 | 4 | 300 | 1980*1020*1970 | 1600*750 | 1.5 | 700 |
SJPT03-6 | 6 | 300 | 1980*1020*2180 | 1600*750 | 1.5 | 980 |
SJPT05-6 | 6 | 500 | 1980*1020*2190 | 1600*750 | 1.5 | 1200 |
SJPT03-8 | 8 | 300 | 2330*1400*2400 | 1820*1100 | 2.2 | 1350 |
SJPT05-8 | 8 | 500 | 2330*1400*2450 | 1820*1100 | 2.2 | 1500 |
SJPT08-8 | 8 | 800 | 2330*1500*2500 | 1820*1200 | 2.2 | 1800 |
SJPT10-8 | 8 | 1000 | 2330*1500*2700 | 1820*1200 | 2.2 | 2000 |
SJPT03-10 | 10 | 300 | 2600*1500*2400 | 2120*1210 | 2.2 | 1700 |
SJPT05-10 | 10 | 500 | 2600*1500*2450 | 2120*1210 | 2.2 | 1900 |
SJPT08-10 | 10 | 800 | 2600*1500*2500 | 2210*1210 | 2.2 | 2100 |
SJPT10-10 | 10 | 1000 | 2600*1500*2700 | 2120*1210 | 2.2 | 2400 |
SJPT03-12 | 12 | 300 | 2980*1850*2680 | 2530*1500 | 2.2 | 2600 |
SJPT05-12 | 12 | 500 | 2980*1850*2700 | 2530*1500 | 2.2 | 2800 |
SJPT03-14 | 14 | 300 | 3450*1960*2700 | 2900*1600 | 3 | 3200 |
SJPT03-16 | 16 | 300 | 3590*2020*2850 | 3150*1600 | 4 | 3800 |
广州移动式升降平台/广东升降机/广州升降货梯/广州升降平台/广东升降平台 /广州四轮移动式液压升降/广州液压升降机
以上就是关于供应广东移动式升降货梯优惠直销全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。