项目 | 单位 | Q376 | Q378 | Q3710 | Q3720 | Q3730 | Q3750 | Q3780 |
清理工件直径 | mm | Ø600 | Ø800 | Ø800 | Ø1400 | Ø1600 | Ø1800 | Ø2000 |
清理工件高度 | mm | 1100 | 1500 | 1850 | 2300 | 2200 | 2500 | 3000 |
单钩吊重 | kg | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 |
抛丸量 | kg/min | 120*2 | 160*2 | 250*2 | 250*3 | 250*3 | 250*4 | 250*4 |
清理一钩所用时间 | min | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
提升机提升量 | t/h | 15 | 20 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 |
分离器分离量 | t/h | 15 | 20 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 |
通风量 | m3/h | 2800 | 8300 | 9000 | 15000 | 15000 | 18000 | 18000 |
功率(不含除尘) | kw | 22 | 30 | 36.55 | 61.27 | 64.4 | 78.4 | 81.5 |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-179405.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应山东开泰Q37吊钩式抛丸清理机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应山东开泰Q37吊钩式抛丸清理机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。