显示 | LCD数字显示有背光功能 |
温度测量范围 | -35℃500℃ (-31 ℉ 932 ℉) |
分辨率 | 0.1℃/0.2 ℉ (1327) |
分辨率 | <200°: 0.1℃ / 0.2 ℉ ,>200°: 1℃/1℉ (1326) |
准确度 | ± 2% 读值或2℃之较大值 |
感应光谱 | 6 14μm |
距离与目标比 | 12:1;25mm*小点尺寸 |
放射率 | 0.1 1.0 , (1326:固定 0.95) |
自动关机 | 约 15 秒 |
照准 | 雷射光点指示(1毫瓦特) |
资料储存 | 50组(可直接於LCD上读取)(1326/1327) 99笔资料(由LCD显示读取资料) (1327K) |
电池寿命 | 50小时 |
电源 | 单一006P 9V电池 |
操作、储存环境 | 0℃50℃(32℉122℉)低于80RH -10℃60℃(14℉140℉)低于70%RH |
尺寸 | 170mm × 118mm × 46mm |
重量 | 200克 |
附件 | 说明书、电池 |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-179279.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应天津红外线测温仪TES-1326S红外线测温仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应天津红外线测温仪TES-1326S红外线测温仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。