RL | 磁性浮球液位变送器 | ||||||||||
代号 | 接线盒型式 | ||||||||||
B | 铝合金烤漆(IP65) | ||||||||||
C | 聚丙烯(IP65) | ||||||||||
D | 铝合金防爆(EXIICT4) | ||||||||||
E | 热偶头,铝合金烤漆(IP65) | ||||||||||
G | 方形,聚碳酸脂(IP65) | ||||||||||
N | 不锈钢防爆(EXIICT4) | ||||||||||
P | 工程塑胶(IP65) | ||||||||||
- | 无接线盒 | ||||||||||
代号 | 法兰/牙口 尺寸 | ||||||||||
A | 3/8″(10A) | I | 4″(100A) | ||||||||
B | 1/2″(15A) | J | 5″(125A) | ||||||||
C | 3/4″(20A) | K | 6″(150A) | ||||||||
D | 1″(25A) | S | 特殊规格 | ||||||||
E | 1-1/2″(40A) | 1 | 1/8″ | ||||||||
F | 2″(50A) | 2 | 1/4″ | ||||||||
G | 2-1/2″(65A) | 3 | 1-1/4″(32A) | ||||||||
H | 3″(80A) | ||||||||||
代号 | 法兰/牙口 规格 | ||||||||||
M | 5Kg/cm2 | W | PN10(10Bar) | ||||||||
N | 10Kg/cm2 | X | PN16(16Bar) | ||||||||
O | 150Lbs | Y | PN25(25Bar) | ||||||||
P | 300Lbs | Z | PN40(40Bar) | ||||||||
Q | PT | S | 特殊规格 | ||||||||
R | PF | J | 可调PT牙口 | ||||||||
T | BSP | K | 可调法兰 | ||||||||
U | NTP | ||||||||||
代号 | 连杆外径 材质 | ||||||||||
1 | φ8 SUS304或SUS316 | ||||||||||
2 | φ8 PVC | ||||||||||
3 | φ9.5 SUS304或SUS316 | ||||||||||
4 | φ12.7 SUS304或SUS316 | ||||||||||
5 | φ16 PVDF | ||||||||||
6 | φ17.2 SUS304或SUS316 | ||||||||||
7 | φ17.2 PP | ||||||||||
浮球型号 | F2,F3,P1,P2,P3,P4 S1,S2,S3,S4,S5,S6 | ||||||||||
浮球个数 | 1-5 | ||||||||||
总长 | (0000mm) | ||||||||||
RL | B | B | M | 4 | S4 | 2 | 1000 |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-175190.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应磁性浮球液位变送器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应磁性浮球液位变送器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。