款号 | 网格大小 | 材质 | 厚度 | 克重 | 耐温 | *大宽幅 | 抗拉强度 |
YS-6001 | 1x1mm | 玻纤 | 0.5mm | 370g/m² | -70~320℃ | 4000mm | 310/290N/cm |
YS-6002 | 2x2mm | 玻纤 | 0.7mm | 450g/m² | -70~320℃ | 4000mm | 350/310N/cm |
YS-6003 | 4x4mm | 玻纤 | 1.0mm | 400g/m² | -70~320℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
YS-6004 | 4x4mm | 玻纤 | 1.0mm | 450g/m² | -70~320℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
YS-6007 | 4x4mm | 凯芙拉 玻纤 | 1.2mm | 600g/m² | -70~320℃ | 4000mm | 895/370N/cm |
YS-6008 | 4x4mm | 玻纤 | 1.0mm | 500g/m² | -70~320℃ | 4000mm | 395/370N/cm |
YS-6010 | 4x4mm | 凯夫拉 | 1.0mm | 500g/m² | -70~320℃ | 4000mm | 900/600N/cm |
YS-6012 | 4x4mm | 玻纤 | 1.0mm | 550g/m² | -70~320℃ | 4000mm | 395/370N/cm |
YS-6013 | 10x10mm | 玻纤 | 1.2mm | 450g/m² | -70~320℃ | 4000mm | 360/300N/cm |
YS-6014 | 0.5x1mm | 玻纤 | 0.5mm | 420g/m² | -70~320℃ | 4000mm | 310/290N/cm |
YS-6015 | 2x2.5mm | 玻纤 | 0.9mm | 600g/m² | -70~320℃ | 3000mm | 390/320N/cm |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-17167.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应永盛特氟龙网格输送带、网带,特氟龙输送带全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应永盛特氟龙网格输送带、网带,特氟龙输送带全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。