TISC-TH2002 | 温 度 | 湿 度 |
测定范围 | 10%-95% | |
分辨率 | ±0.1度 | ±1% |
精度 | ±1℃ (0℃ -50℃ ) 其它范围±2℃ (华氏等同) | 1/4HP |
湿度范围 | 显示图示 | |
26℃及以上 | 20% to 39% | DRY |
40% to 69% | NO ICON | |
70% to 95% | WET | |
20℃-25.9℃ | 20% to 39% | DRY |
40% to 69% | COMFORT | |
70% to 95% | WET | |
19.9℃及以下 | 20% to 39% | DRY |
40% to 69% | NO ICON | |
70% to 95% | WET |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-170861.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应高低温度计 温室大棚鸡舍用温度计 使用说明全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应高低温度计 温室大棚鸡舍用温度计 使用说明全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。