ST系列清洁机器 | ||||||||
型号 | 清洁有效长度MM | 建议清洁材料宽度MM | 速度 | 防卷允许厚度 | 不防卷允许厚度 | 重量kg | 电源/功率 | 机器尺寸mm LxWxH |
ST180 | 200 | ≤180 | 0—20m/min (如需加速需特殊说明) | 0.05-1mm(超薄材料还需视材料硬度而定) | 0.3-1mm (如有更大厚度材料1.1mm-12mm或厚度范围需与我司业务人员说明可按要求设计变动) | 20 | 220V/50HZ 150W | 520x400x320 |
ST240 | 260 | ≤240 | 75 | 1050x580x430 | ||||
ST600 | 620 | ≤600 | 100 | 1450x940x430 | ||||
ST900 | 940 | ≤900 | 120 | 1450x1240x430 |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-16970.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应塑胶类薄膜片材表面除静电除尘机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应塑胶类薄膜片材表面除静电除尘机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。