分类温度 | 1260 | 1400 | |||
产品代码 | YXTX-289 | YXTX-389 | YXTX-489 | YXTX-589 | |
加热永久线变化 (%) | 1000℃× 24h≤-3 | 1100℃× 24h≤-3 | 1200℃× 24h≤-3 | 1350℃× 24h≤-3 | |
理论导热系数 (W/m.k) | (平均200℃) | 0.045-0.060 | |||
(平均400℃) | 0.095-0.120 | ||||
(平均600℃) | 0.160-0.195 | ||||
理论体积密度(kg/m³) | 200+10;220+10 | ||||
产品规格(mm) | 300×300×200/250 | ||||
AL2O3(%) | ≥45 | ≥45 | 52~55 | - | |
Zr2(%) | - | - | - | 15~17 | |
AL2O3+ Si O 2(%) | ≥97 | ≥99 | ≥99 | - | |
AL2O3+ Si O 2+ Zr2 (%) | - | - | - | ≥99 | |
Fe2O3(%) | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
K2 O +Na 2 O (%) | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
包装形式 | 纸箱/编织袋 |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-164530.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应台车炉保温施工专用硅酸铝陶瓷纤维模块设计施工全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应台车炉保温施工专用硅酸铝陶瓷纤维模块设计施工全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。