型号 | 排气量/排气压力(m3/min/Mpa) | 功率(KW) | 重量(Kg) | 外型尺寸(mm) L×W×H | 出口管径 | 噪音 dB(A) |
JB-10A | 1.20/0.7 1.10/0.8 0.95/1.0 0.80/1.2 | 7.5 | 240 | 890×630×920 | G3/4" | 62±2 |
JB-15A | 1.65/0.7 1.53/0.8 1.32/1.0 1.10/1.2 | 11 | 450 | 826×796×1060 | G1" | 63±2 |
JB-20A | 2.25/0.7 2.03/0.8 1.82/1.0 1.55/1.2 | 15 | 440 | 846×826×1080 | G1" | 63±2 |
JB-25A | 3.22/0.7 3.01/0.8 2.52/1.0 2.30/1.2 | 18.5 | 560 | 926×926×1170 | G1 1/4" | 63±2 |
JB-30A | 3.60/0.7 3.56/0.8 3.07/1.0 2.84/1.2 | 22 | 600 | 926×926×1170 | G1 1/4" | 65±2 |
DL-40A | 5.20/0.7 5.06/0.8 4.53/1.0 3.90/1.2 | 30 | 680 | 956×956×1260 | G1 1/4" | 65±2 |
JB-50A | 6.58/0.7 6.26/0.8 5.80/1.0 5.06/1.2 | 37 | 950 | 1046×1046×1340 | G1 1/2" | 65±2 |
JB-60A | 7.36/0.7 7.10/0.8 6.47/1.0 5.80/1.2 | 45 | 1050 | 1126×1076×1390 | G1 1/2" | 68±2 |
JB-75A | 10.8/0.7 10.1/0.8 8.50/1.0 7.69/1.2 | 55 | 1610 | 1467×1308×1595 | G2" | 68±2 |
JB-100A | 13.5/0.7 12.7/0.8 11.3/1.0 10.0/1.2 | 75 | 1720 | 1517×1377×1595 | G2" | 72±2 |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-164508.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于大量供应广东空压机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于大量供应广东空压机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。