规格 指标名称 | 二级 | 三级 | 指定级 |
含量/% | ≥99.5 | ≥99.0 | 根据客户要求定做 |
澄清度试验 | 合格 | 合格 | |
水不溶物/% | ≤0.002 | ≤0.01 | |
PH | 8.6 | 8.6 | |
氯化物和氯酸盐(以Cl计) /% | ≤0.005 | ≤0.01 | |
氮化合物(以N计) /% | ≤0.001 | ≤0.002 | |
磷酸盐(PO4) /% | ≤0.002 | ≤0.005 | |
硅酸盐(SiO3) /% | ≤0.005 | ≤0.01 | |
硫化合物(以SO4计) /% | ≤0.005 | ≤0.01 | |
铝(Al) /% | ≤0.002 | ≤0.005 | |
钙(Ca) /% | ≤0.003 | ≤0.01 | |
铁(Fe)/% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | |
镁(Mg) /% | ≤0.003 | ≤0.005 | |
钠(Na) /% | ≤0.02 | ≤0.05 | |
重金属(以Pb计) /% | ≤0.000 5 | ≤0.002 |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-163624.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应亚太龙兴试剂级化学纯碳酸氢钾全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应亚太龙兴试剂级化学纯碳酸氢钾全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。