动力控制 | 双变频控制 |
*多眼模数 | 9 |
入线线径 | Φ8mm |
成品线径 | Φ2.5—Φ3.2 mm |
*大线速 | MAX700m/min |
主机机体结构 | 钢板焊接、回火处理 |
传动方式 | 高精度研磨斜齿轮传动 |
伸线轮 | 喷碳化钨处理 |
伸线动力 | 90KW |
收线动力 | 15KW |
*大伸线轮直径 | Φ400mm |
定速轮直径 | Φ400mm |
退火轮直径 | Φ400mm |
退火电压 | DC060V |
退火电流 | DC5000A |
退火保护方式 | 蒸汽 |
收线方式 | 无轴收线 |
排线方式 | 减速马达 |
伸线润滑方式 | 半浸泡式 |
轴承、齿轮润滑方式 | 喷溅式 |
使用电压 | 380V 50/60HZ |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-163606.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应铜大拉机400型9DT全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应铜大拉机400型9DT全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。