项目 | 参数 |
面板尺寸 | 52″ |
显示面积 | 1152mm×648mm |
显示模式 | 16:9 |
液晶类型 | DID |
*大分辨率 | 1920×1080 |
显示色彩 | 16.7M |
点距 | 0.60×0.60 |
亮度 | 700cd/㎡ |
对比度 | 1500:1 |
视角 | 178°/178°/178°/178° |
响应时间 | 8ms |
彩色系统 | PAL/NTSC/自动识别 |
兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I |
3D Combfilter | 有 |
视频降噪 | 有 |
电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
*大功率损耗 | ≦500W |
待机功率损耗 | <3W |
机身尺寸 | 1236.0mm×732.0mm×110mm |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-158066.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应52寸工业监视器、彩色监视器、液晶监视器、军工监视器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应52寸工业监视器、彩色监视器、液晶监视器、军工监视器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。