门楣LED显示屏、LED游动字幕
户外单色屏,又称户外单色LED显示屏、户外单色LED屏
等。通常显示为单红色,也有单蓝、单黄、单绿等颜色。显 示内容通常用于以文字的形式显示促销活动、欢迎标语等信息。普闪电子LED显示屏特点:
发光亮度强,在可视距离内即使阳光直射屏幕表面时,所显示图文仍然清晰可见。全天候显示,适应户外各种恶劣环境。可脱机显示、运行时不需要电脑一直连接。更新内容方便、及时。适用范围车站码头、大型建筑、超市、学校、步行街、校园、社区等。普闪电子产品特 色
屏体画面超级均匀,基本均匀度为5%,*高均匀度为1%。水平和垂直视角都较大,保证了各个观察角度的视觉效果。防水、防高低温及防雾处理,高低温工作时均能保持模块之间不会相互挤压变形,使用寿命长。不积尘积水,淋水实验显示,积水时间仅为5分钟。面罩不反光,耐紫外线,长年不褪色。屏体对比度为1000:1; 箱体平整度系数 <0.5mm。可远程联网控制,并可根据需求自定义数据实时显示。项目 | PS-LED-WDP10 | PS-LED-WDP12 | PS-LED-WDP12.5 | PS-LED-WDP16 | PS-LED-WDP20 |
产品规格 | P10 | P12 | P12.5 | P16 | P20 |
像素间距 | 10mm | 12mm | 12.5mm | 16mm | 20mm |
像素结构 | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R |
像素密度 | 10000点/m2 | 6944点/m2 | 6400点/m2 | 3906点/m2 | 2500点/m2 |
汉字尺寸 | 160mmX160mm | 192mmX192mm | 200mmX200mm | 256mmX256mm | 320mmX320mm |
亮度 | ≥2200cd/m2 | ≥2200cd/m2 | ≥2000cd/m2 | ≥1500cd/m2 | ≥1300cd/m2 |
灰度等级 | 64级 | ||||
视角 | 水平120o(+60o/-60o) 垂直视角60o(+30o/- 30o) | ||||
视距 | ≥10m | ≥12m | ≥12.5m | ≥16m | ≥20m |
驱动方式 | 动态恒流 | ||||
盲点率 | <1/10000 | ||||
平均功率 | 280w/m2 | 280w/m2 | 250w/m2 | 200w/m2 | 180w/m2 |
*大功率 | 350w/m2 | 350w/m2 | 300w/m2 | 250w/m2 | 220w/m2 |
使用寿命 | >10万小时 | ||||
屏体重量 | 约40kg/m2 | ||||
防护等级 | IP65等级防护 防水、防潮、防尘、防霉、防腐、防震、防静电、防雷击,过流、断路、过压、欠压保护 | ||||
工作温度 | -20oC—60 oC | ||||
工作湿度 | 10%—95%RH | ||||
操作系统 | Windows (2000/XP/Vista) | ||||
控制距离 | 232通迅150米、485通迅1000米,GPRS:无限传输,同步:100米,光纤1-3千米 |
更多LED显示屏信息,请访问http://www.poysun.com
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-156988.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应限量户外单色LED显示屏P20光磊管芯全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应限量户外单色LED显示屏P20光磊管芯全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。