爱普生晶振规格 | 单位 | DC-12D晶振频率范围 | 石英晶振基本条件 |
标准频率 | f_nom | 32.768KHZ | 标准频率 |
储存温度 | T_stg | -55°C~+125°C | 裸存 |
工作温度 | T_use | -40°C~+85°C | 标准温度 |
激励功率 | DL | 0.25μW Max. | 推荐:1μW~100μW |
频率公差 | f_— l | ±50 × 10-6(标准), (±15 × 10-6~±50 × 10-6可用) | +25°C对于超出标准的规格说明, 请联系我们以便获取相关的信息,http://www.crystal95.com |
频率温度特征 | f_tem | ±30 × 10-6/-20°C~+70°C | 超出标准的规格请联系我们. |
负载电容 | CL | 7PF,9PF,12.5pF | 超出标准说明,请联系我们. |
串联电阻(ESR) | R1 | 如下表所示 | -40°C — +85°C,DL = 100μW |
频率老化 | f_age | ±3 × 10-6/ year Max. | +25°C,第一年 |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-155160.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于爱普生晶振,FC-12D晶振,石英晶振,晶体谐振器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于爱普生晶振,FC-12D晶振,石英晶振,晶体谐振器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。