上海态路预端接光缆采用高质量的光缆及MPO组件,低插入损耗,高回波损耗完全可以满足要求苛刻的高速网络。
产品特点:
·提供12至144芯光纤连接
·采用4、8、12、24芯MPO连接器,减少故障并减少布线空间
·可平滑的从10G升级到40G、100G网络传输,并支持100G传输的时延指标
·可根据用户不同配置要求,选用多模OM3、OM4及单模G652D、G657A2等多种光纤规格
·采用圆形、小外径特殊结构的新型光缆,实现了更小的主干光缆弯曲半径,使存放和敷设方便快速
·采用防尘、抗压、抗拉的两端保护套管,能有效保护光缆及光纤连接器在运输及安装过程中不受损坏
适用标准:
·TIA/EIA-568-C
·TIA 604-5 MPO
·IEC-61754-7
·NFPA 262 (OFNP)orIEC 60332 (LSZH)
·IEC-60793
·GR-1435-CORE
产品应用:
·光开关接口连接
·主干阵列光缆
·数据中心布线
工厂预端制作测试:
· 光学插回损测试
· 极性测试
· MTP/MPO三维干涉测试
·以上测试均可提供
技术指标:
光学性能 | ||||
插入损耗(dB) | 单模标准损耗 | 单模低插入损耗 | 多模标准损耗 | 多模低插入损耗 |
≤0.6 | ≤0.35 | ≤0.6 | ≤0.35 | |
回波损耗(dB) | ≥60 | ≥20 | ||
耐久性 (dB) | ≤0.2 500次对接 | |||
工作温度(℃) | -20 ~ +70 | |||
测试波长(nm) | 1310 | 850 | ||
端面几何参数 | ||||
项目名称 | X轴 | Y轴 | ||
小值 | 大值 | 小值 | 大值 | |
曲率半径(mm) | 500 | – | 50 | – |
研磨角度 | 0-0.2 | 0+0.2 | 8-0.2 | 8+0.2 |
项目名称 | 小值 | 大值 | ||
光纤高度(nm) | 1000 | 3000 | ||
光纤高度差(nm) | 600 | |||
相邻光纤高度差(nm) | -300 | +300 | ||
平均光纤高度差(nm) | -300 | +300 | ||
光学性能 | 光学性能 | |||
3D干涉报告 |
光纤类型 | 多模 | 单模 | ||||
OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | G.652 | G.657 | |
光纤芯径 | 62.5/125 | 50/125 | 50/125 | 50/125 | 9/125 | 9/125 |
使用波长 (nm) | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 1310/1550 | 1310/1550 |
衰减(dB/km) | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 0.36/0.25 | 0.36/0.25 | 0.36/0.25 |
OFL带宽 (MHz·km) | ≥200/500 | ≥500/500 | ≥1500/500 | ≥3500/500 | – | – |
有效带宽 (MHz·km) | – | ≥500 | ≥2000 | ≥4700 | – | – |
10G 通道*长传输距离(m) | 33 | 83 | 300 | 550 | – | – |
40G/100G 通道*长传输距离(m) | – | – | 100 | 150 | – | – |
以上就是关于供应MPO预端主干光缆全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。