产品特点:
·提供12至144芯光纤连接
·采用4、8、12、24芯MPO连接器,减少故障并减少布线空间
·可平滑的从10G升级到40G、100G网络传输,并支持100G传输的时延指标
·可根据用户不同配置要求,选用多模OM3、OM4及单模G652D、G657A2等多种光纤规格
·采用圆形、小外径特殊结构的新型光缆,实现了更小的主干光缆弯曲半径,使存放和敷设方便快速
·采用防尘、抗压、抗拉的两端保护套管,能有效保护光缆及光纤连接器在运输及安装过程中不受损坏
适用标准:
·TIA/EIA-568-C
·TIA 604-5 MPO
·IEC-61754-7
·NFPA 262 (OFNP)orIEC 60332 (LSZH)
·IEC-60793
·GR-1435-CORE
产品应用:
·数据中心布线
·40G/100G连接应用
工厂预端制作测试:
·光学插回损测试
· 极性测试
·MTP/MPO三维干涉测试
·以上测试均可提供
光学性能 | ||||
插入损耗(dB) | 单模标准损耗 | 单模低插入损耗 | 多模标准损耗 | 多模低插入损耗 |
≤0.6 | ≤0.35 | ≤0.6 | ≤0.35 | |
回波损耗(dB) | ≥60 | ≥20 | ||
耐久性 (dB) | ≤0.2 500次对接 | |||
工作温度(℃) | -20 ~+70 | |||
测试波长(nm) | 1310 | 850 | ||
端面几何参数 | ||||
项目名称 | X轴 | Y轴 | ||
小值 | 大值 | 小值 | 大值 | |
曲率半径(mm) | 500 | – | 50 | – |
研磨角度 | 0-0.2 | 0+0.2 | 8-0.2 | 8+0.2 |
项目名称 | 小值 | 大值 | ||
光纤高度(nm) | 1000 | 3000 | ||
光纤高度差(nm) | 600 | |||
相邻光纤高度差(nm) | -300 | +300 | ||
平均光纤高度差(nm) | -300 | +300 | ||
中心凹陷MM(nm) | 300 | |||
LC/SC/FC等常规连接器
光纤类型 | 单模 | 多模 | |
连接器类型 | PC | APC | PC |
插入损耗(dB) | ≤0.3 | ||
回波损耗(dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
耐久性 (dB) | ≤0.2 1000次对接 | ||
工作温度(℃) | -20 ~+70 | ||
测试波长(nm) | 1310 | 850 |
以上就是关于供应态路通信MPO预端分支光纤光缆全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。