物理性能 | 化学成份 | ||
颜色 | 白色或灰色粉状物 | SiO2(%) | 7075 |
真密度(g/ml) | 2.2-2.5 | AI2O3(%) | 1216% |
松散密度(g/ml) | 0.15-0.25 | K2O(%) | 1.04.0% |
有机物含量 | 0 | Na2O(%) | 2.54.0% |
PH值 | 6-7 | Fe2O3(%) | 0.151.5% |
CaO(%) | 0.12.0% | ||
MgO(%) | 0.20.5% |
项目 | 型号 | ||
TTA-F | TTA-M | TTA-S | |
堆积密度,kg/m3 | <0.15 | <0.2 | <0.25 |
相对流率,s/100mL | <30 | 3060 | 60180 |
渗透率(Darcy) | 102 | 20.5 | 0.50.1 |
悬←→浮←→物 | ≤15 | ≤4 | ≤1 |
102μm(150目筛余物,%) | ≤50 | ≤7 | ≤3 |
项目 | 指标 |
水可溶物,%≤ | 0.2 |
可溶物,%≤ | 2.0 |
砷(As),mg/kg≤ | 4.0 |
铅(Pb),mg/kg≤ | 4.0 |
烧失量≤ | 2.0 |
PH(10%悬浮液) | 69 |
Fe2O3,% < | 2 |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-12866.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于厂家生产供应珍珠岩助滤剂全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于厂家生产供应珍珠岩助滤剂全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。