性能规格 | TGS-B-25-25 | TGS-B-30-30 | TGS-B-40-40 | TGS-B-50-50 | TGS-B-80-80 | TGS-B-100-100 | |
强度(KN/m) | 纵向 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
横向 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | |
断裂伸长率% | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
网格(mm) | 12.5×12.5 12.7×12.7 25×25 25.4×25.425.7×25.7 30×3040×4050×50 | ||||||
幅宽(m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
自粘型产品规格及性能参数:
性能规格 | EGA50-50自粘式 | EGA60-60自粘式 | EGA80-80自粘式 | EGA100-100自粘式 | EGA120-120自粘式 | EGA150-150自粘式 | |
强度(KN/m) | 纵向 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
横向 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
断裂伸长率% | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
网格(mm) | 12.5×12.5 12.7×12.7 25×25 25.4×25.425.7×25.7 30×3040×4050×50 | ||||||
幅宽(m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1- |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-12627.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应格栅、土工格栅,铂帆土工格栅全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应格栅、土工格栅,铂帆土工格栅全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。