规格 (kvA/kv) | 输入电压 (v) | 输入电流 (A) | 输出电压(kv) | 输出电流 (mA) | 变比 | 尺寸 (mm) | 重量(kg) |
1.5/50 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 250 | 320×200×520 | 15 |
3/50 | 200 | 15 | 50 | 60 | 250 | 350×200×550 | 25 |
6/50 | 200 | 30 | 50 | 120 | 250 | 380×220×570 | 45 |
10/50 | 200 | 50 | 5 | 200 | 250 | 420×250×600 | 65 |
15/50 | 200 | 75 | 50 | 300 | 250 | 450×250×620 | 80 |
400 | 37.5 | 125 | |||||
5/100 | 200 | 25 | 100 | 50 | 500 | 450×300×920 | 75 |
10/100 | 200 | 50 | 100 | 100 | 500 | 480×320×950 | 95 |
15/100 | 200 | 75 | 100 | 150 | 500 | 500×320×950 | 125 |
400 | 37.5 | 250 | |||||
30/100 | 400 | 75 | 100 | 300 | 250 | 580×390×1150 | 175 |
原文链接:http://www.ldsw.net/chanpin/show-12418.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于干式试验变压器 0-100KV交直流耐压试验装置全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于干式试验变压器 0-100KV交直流耐压试验装置全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。